Informacje na temat rachunku o numerze
PL 04 1090 2646 0000 0001 0679 7042
To konto było już sprawdzane 1063 razy.
| Numer rachunku: | 04 1090 2646 0000 0001 0679 7042 |
| Suma kontrolna: | 04 (poprawna) |
| Kraj Banku: | PL |
| Numer Banku: | 10902646 |
| Numer Konta w banku: | 0000000106797042 |
| Nazwa Banku: | BZWBK 1 O. w Koszalinie |
| Adres Banku: | ul.1 Maja 12 75-800 Koszalin |
| SWIFT: | |
| Elixir: | Elixir pośredni Aktywny |
| Pośrednik Elixir: | 10900004 - BZWBK Centrala |
| Euro-Elixir: | Elixir pośredni Aktywny |
| Pośrednik Euro-Elixir: | 10900004 - BZWBK Centrala |
| ID konta: | 27562276 |
| Sesje przychodzące: |
do 16.00 sesja ciagla |
| Sesje wychodzące | 14.45 12.15 08.15 |