Informacje na temat rachunku o numerze
PL 94 1090 1102 0000 0001 6509 5224
To konto było już sprawdzane 45 razy.
| Numer rachunku: | 94 1090 1102 0000 0001 6509 5224 |
| Suma kontrolna: | 94 (poprawna) |
| Kraj Banku: | PL |
| Numer Banku: | 10901102 |
| Numer Konta w banku: | 0000000165095224 |
| Nazwa Banku: | BZWBK 1 O. w Gdyni |
| Adres Banku: | ul.10 Lutego 11 81-366 Gdynia |
| SWIFT: | |
| Elixir: | Elixir pośredni Aktywny |
| Pośrednik Elixir: | 10900004 - BZWBK Centrala |
| Euro-Elixir: | Elixir pośredni Aktywny |
| Pośrednik Euro-Elixir: | 10900004 - BZWBK Centrala |
| ID konta: | 88097913 |
| Sesje przychodzące: |
do 16.00 sesja ciagla |
| Sesje wychodzące | 14.45 12.15 08.15 |