Informacje na temat rachunku o numerze
PL 92 1090 2200 0000 0001 6029 4845
To konto było już sprawdzane 51 razy.
Numer rachunku: | 92 1090 2200 0000 0001 6029 4845 |
Suma kontrolna: | 92 (poprawna) |
Kraj Banku: | PL |
Numer Banku: | 10902200 |
Numer Konta w banku: | 0000000160294845 |
Nazwa Banku: | BZWBK 1 O. w Niemodlinie |
Adres Banku: | ul.Boh. Powstań Śląskich 34 49-100 Niemodlin |
SWIFT: | |
Elixir: | Elixir pośredni Aktywny |
Pośrednik Elixir: | 10900004 - BZWBK Centrala |
Euro-Elixir: | Elixir pośredni Aktywny |
Pośrednik Euro-Elixir: | 10900004 - BZWBK Centrala |
ID konta: | 73861240 |
Sesje przychodzące: |
do 16.00 sesja ciagla |
Sesje wychodzące | 14.45 12.15 08.15 |