Informacje na temat rachunku o numerze
PL 49 1090 1939 0000 0001 5993 1464
To konto było już sprawdzane 93 razy.
| Numer rachunku: | 49 1090 1939 0000 0001 5993 1464 |
| Suma kontrolna: | 49 (poprawna) |
| Kraj Banku: | PL |
| Numer Banku: | 10901939 |
| Numer Konta w banku: | 0000000159931464 |
| Nazwa Banku: | BZWBK 1 O. w Bolesławcu |
| Adres Banku: | ul.Bankowa 12 59-700 Bolesławiec Śląski |
| SWIFT: | |
| Elixir: | Elixir pośredni Aktywny |
| Pośrednik Elixir: | 10900004 - BZWBK Centrala |
| Euro-Elixir: | Elixir pośredni Aktywny |
| Pośrednik Euro-Elixir: | 10900004 - BZWBK Centrala |
| ID konta: | 75431073 |
| Sesje przychodzące: |
do 16.00 sesja ciagla |
| Sesje wychodzące | 14.45 12.15 08.15 |