Informacje na temat rachunku o numerze
PL 23 1090 2200 0000 0001 5373 1224
To konto było już sprawdzane 71 razy.
| Numer rachunku: | 23 1090 2200 0000 0001 5373 1224 |
| Suma kontrolna: | 23 (poprawna) |
| Kraj Banku: | PL |
| Numer Banku: | 10902200 |
| Numer Konta w banku: | 0000000153731224 |
| Nazwa Banku: | BZWBK 1 O. w Niemodlinie |
| Adres Banku: | ul.Boh. Powstań Śląskich 34 49-100 Niemodlin |
| SWIFT: | |
| Elixir: | Elixir pośredni Aktywny |
| Pośrednik Elixir: | 10900004 - BZWBK Centrala |
| Euro-Elixir: | Elixir pośredni Aktywny |
| Pośrednik Euro-Elixir: | 10900004 - BZWBK Centrala |
| ID konta: | 63855684 |
| Sesje przychodzące: |
do 16.00 sesja ciagla |
| Sesje wychodzące | 14.45 12.15 08.15 |