Informacje na temat rachunku o numerze
PL 02 1090 2835 0000 0001 3226 4447
To konto było już sprawdzane 1610 razy.
| Numer rachunku: | 02 1090 2835 0000 0001 3226 4447 |
| Suma kontrolna: | 02 (poprawna) |
| Kraj Banku: | PL |
| Numer Banku: | 10902835 |
| Numer Konta w banku: | 0000000132264447 |
| Nazwa Banku: | BZWBK Centrum Usług Oddziałowych |
| Adres Banku: | ul.Strzegomska 8-10 53-611 Wrocław |
| SWIFT: | |
| Elixir: | Elixir pośredni Aktywny |
| Pośrednik Elixir: | 10900004 - BZWBK Centrala |
| Euro-Elixir: | Elixir pośredni Aktywny |
| Pośrednik Euro-Elixir: | 10900004 - BZWBK Centrala |
| ID konta: | 58496566 |
| Sesje przychodzące: |
do 16.00 sesja ciagla |
| Sesje wychodzące | 14.45 12.15 08.15 |