Informacje na temat rachunku o numerze
PL 02 1090 1098 0000 0001 1160 7642
To konto było już sprawdzane 410 razy.
| Numer rachunku: | 02 1090 1098 0000 0001 1160 7642 |
| Suma kontrolna: | 02 (poprawna) |
| Kraj Banku: | PL |
| Numer Banku: | 10901098 |
| Numer Konta w banku: | 0000000111607642 |
| Nazwa Banku: | BZWBK 1 O. w Gdańsku |
| Adres Banku: | ul.3-go Maja 3 80-958 Gdańsk |
| SWIFT: | |
| Elixir: | Elixir pośredni Aktywny |
| Pośrednik Elixir: | 10900004 - BZWBK Centrala |
| Euro-Elixir: | Elixir pośredni Aktywny |
| Pośrednik Euro-Elixir: | 10900004 - BZWBK Centrala |
| ID konta: | 56872320 |
| Sesje przychodzące: |
do 16.00 sesja ciagla |
| Sesje wychodzące | 14.45 12.15 08.15 |